期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284772 | 16 | 大 双 | |||
3284771 | 08:05 | 3+0+3=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3284770 | 08:02 | 2+3+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3284769 | 07:58 | 3+4+7=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3284768 | 07:55 | 4+3+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3284767 | 07:51 | 6+8+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3284766 | 07:48 | 5+8+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3284765 | 07:44 | 1+1+0=02 | 09 | 小 单 | 对 |
3284764 | 07:41 | 4+2+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3284763 | 07:37 | 0+4+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3284762 | 07:34 | 1+0+3=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3284761 | 07:30 | 1+9+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3284760 | 07:27 | 4+8+5=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3284759 | 07:23 | 0+4+5=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3284758 | 07:20 | 8+1+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3284757 | 07:16 | 4+8+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284771 | 06 | 小 | 双 | ||
3284770 | 12 | 小 | 双 | ||
3284769 | 14 | 大 | 双 | ||
3284768 | 09 | 小 | 单 | ||
3284767 | 22 | 大 | 双 | ||
3284766 | 20 | 大 | 双 | ||
3284765 | 02 | 小 | 双 | ||
3284764 | 08 | 小 | 双 | ||
3284763 | 07 | 小 | 单 | ||
3284762 | 04 | 小 | 双 | ||
3284761 | 12 | 小 | 双 | ||
3284760 | 17 | 大 | 单 | ||
3284759 | 09 | 小 | 单 | ||
3284758 | 16 | 大 | 双 | ||
3284757 | 14 | 大 | 双 | ||
3284756 | 05 | 小 | 单 | ||
3284755 | 18 | 大 | 双 | ||
3284754 | 05 | 小 | 单 | ||
3284753 | 08 | 小 | 双 | ||
3284752 | 13 | 小 | 单 | ||
3284751 | 07 | 小 | 单 | ||
3284750 | 12 | 小 | 双 | ||
3284749 | 22 | 大 | 双 | ||
3284748 | 14 | 大 | 双 | ||
3284747 | 16 | 大 | 双 | ||
3284746 | 15 | 大 | 单 | ||
3284745 | 06 | 小 | 双 | ||
3284744 | 11 | 小 | 单 | ||
3284743 | 04 | 小 | 双 | ||
3284742 | 16 | 大 | 双 | ||
3284741 | 12 | 小 | 双 | ||
3284740 | 16 | 大 | 双 | ||
3284739 | 07 | 小 | 单 | ||
3284738 | 11 | 小 | 单 | ||
3284737 | 10 | 小 | 双 | ||
3284736 | 16 | 大 | 双 | ||
3284735 | 11 | 小 | 单 | ||
3284734 | 18 | 大 | 双 | ||
3284733 | 17 | 大 | 单 | ||
3284732 | 09 | 小 | 单 | ||
3284731 | 13 | 小 | 单 | ||
3284730 | 13 | 小 | 单 | ||
3284729 | 11 | 小 | 单 | ||
3284728 | 08 | 小 | 双 | ||
3284727 | 12 | 小 | 双 | ||
3284726 | 18 | 大 | 双 | ||
3284725 | 11 | 小 | 单 | ||
3284724 | 09 | 小 | 单 | ||
3284723 | 17 | 大 | 单 | ||
3284722 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出15 12 12 18 16 15 17 18 04 18 |